Ranking semanal
Exemplo de tabela pública para reputação e incentivo social.
Você: #128
| # | Usuário | Nível | XP | Especialidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PixelOracle | 30 | 16.320 | Curadoria |
| 2 | NeoArchivist | 29 | 15.700 | OCR |
| 3 | CanonStorm | 28 | 15.210 | Trivia |
| 4 | RetroAI | 27 | 14.880 | Imagem |
| 5 | DataOtaku | 26 | 14.200 | Lore graph |
| 128 | Explorer Revolts | 1 | 0 | Em evolução |
Tipos de ranking
Semanal, mensal, por universo, por missão, por precisão e por confiança.
Anti-fraude
Em backend futuro: rate limit, score de consistência, revisão cruzada e amostragem de ouro.
Prestígio
Ao fechar nível 30, usuário pode reiniciar em modo prestige com emblema raro.